基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热
|
03-10 | 1.9154 | 1.9154 | 1.39% | -0.04% | -0.04% | 1.50% |
03-10 | 2.5400 | 3.8030 | 0.32% | -4.19% | -4.19% | 1.50% | |
03-10 | 2.3880 | 2.3880 | 1.44% | -6.79% | -6.79% | 1.2% | |
03-10 | 1.498 | 2.099 | -0.33% | -2.41% | -2.41% | 1.50% | |
03-10 | 1.0713 | 1.0743 | 0.12% | 0.67% | 0.67% | 1.2% | |
03-10 | 1.0678 | 1.0702 | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0 | |
03-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.16% | -0.16% | 1% | |
03-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% | -0.20% | -0.20% | 0 | |
03-10 | 1.0920 | 1.1014 | 0.32% | -1.72% | -1.72% | 0.8% | |
03-10 | 1.0910 | 1.1003 | 0.33% | -1.75% | -1.75% | 0 | |
03-10 | 0.8765 | 0.8765 | -6.87% | -12.35% | -12.35% | 1.50% | |
03-10 | 0.8762 | 0.8762 | -6.88% | -12.38% | -12.38% | 0 | |
热
|
03-10 | 1.6645 | 1.7405 | 1.04% | 0.36% | 0.36% | 1.50% |
03-10 | 1.6494 | 1.7234 | 1.04% | 0.27% | 0.27% | 0 | |
03-10 | 1.0351 | 1.0373 | 0.02% | 0.59% | 0.59% | 1.2% | |
03-10 | 1.0322 | 1.0340 | 0.01% | 0.50% | 0.50% | 0 | |
03-10 | 1.5580 | 1.6365 | 0.30% | -6.42% | -6.42% | 1.5% | |
03-10 | 1.5482 | 1.6247 | 0.30% | -6.52% | -6.52% | 0 | |
03-05 | 0.9736 | 0.9736 | -0.45% | -2.64% | -2.64% | 1.2% | |
03-05 | 0.9733 | 0.9733 | -0.45% | -2.67% | -2.67% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05 | 1.0375 | 1.1865 | 0.03% | 0.67% | 0.67% | 0.80% | |
03-10 | 1.0108 | 1.1592 | 0.01% | 0.50% | 0.50% | 0.8% | |
03-09 | 1.0271 | 1.0731 | 0.01% | 0.75% | 0.75% | 0.8% | |
03-10 | 0.9935 | 0.9935 | 0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.08% | |
03-10 | 1.0218 | 1.1700 | 0.01% | 0.58% | 0.58% | 0.8% | |
03-05 | 1.0127 | 1.0162 | 0.07% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | |
03-10 | 1.0977 | 1.1422 | 0.03% | 0.59% | 0.59% | 0.80% | |
03-10 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 0.8% | |
03-10 | 1.4516 | 1.4516 | 0.12% | 0.70% | 0.70% | 1折起 | |
03-10 | 1.0029 | 1.1602 | 0.03% | 0.74% | 0.74% | 0.80% | |
03-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.6% | |
03-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0 | |
03-10 | 1.0727 | 1.1872 | 0.04% | 0.19% | 0.19% | 0.8% | |
03-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0 | |
03-10 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.57% | 0.57% | 0.8% | |
03-10 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 0.52% | 0.52% | 0 | |
03-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | 0.31% | 0.31% | 0.6% | |
03-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 0 | |
03-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 0.80% | |
03-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 0.29% | 0.29% | 0 | |
03-05 | 1.0130 | 1.0165 | 0.02% | 0.30% | 0.30% | 0.8% | |
03-05 | 1.0110 | 1.0142 | 0.02% | 0.27% | 0.27% | 0 | |
03-10 | 1.0530 | 1.3738 | 0.01% | 0.44% | 0.44% | 0.8% | |
03-10 | 1.0485 | 1.3448 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 5.69% | 5.69% | 1.2% | |
03-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 5.62% | 5.62% | 0 | |
03-10 | 1.4173 | 1.4173 | -0.40% | -0.74% | -0.74% | 1折起 | |
03-10 | 1.4098 | 1.4098 | -0.40% | -0.81% | -0.81% | 1折起 | |
03-10 | 2.0841 | 2.2391 | 0.47% | -2.07% | -2.07% | 1折起 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2021-03-10】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】